|
|
1 Peso 1992-2000 (km 231) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Aluminio-Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1992 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1993 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1994 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1995 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1996 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1997 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1998 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1999 | | Santiago de Chile | | | | |
| 2000 | | Santiago de Chile | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|