|
|
100 Pesos 1981-2000 (km 226.2) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Aluminio-Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1989 | | Santiago de Chile | 20.000.000 | | | |
| 1991 | | Santiago de Chile | 4.320.000 | | | |
| 1992 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1993 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1994 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1995 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1996 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1997 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1998 | | Santiago de Chile | | | | |
| 1999 | | Santiago de Chile | | | | |
| 2000 | | Santiago de Chile | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|