|
|
100 Pesos 1981-1987 (km 226.1) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Aluminio-Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1981 | | Santiago de Chile | 10.000.000 | | | |
| 1984 | | Santiago de Chile | 8.000.000 | | | |
| 1985 | | Santiago de Chile | 15.000.000 | | | |
| 1986 | | Santiago de Chile | 11.000.000 | | | |
| 1987 | | Santiago de Chile | 15.000.000 | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|