|
|
1 Peso 1988-1992 (km 216.2) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Aluminio-Bronce
Diametro: 17 mm
Comentarios: narrow date
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1988 | | Santiago de Chile | 105.000.000 | | | |
| 1989 | | Santiago de Chile | 205.000.000 | | | |
| 1990 | | Santiago de Chile | 140.000.000 | | | |
| 1991 | | Santiago de Chile | 140.000.000 | | | |
| 1992 | | Santiago de Chile | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|