|
|
20 Pesos 1989-1994 (km 282.1) |
|
|
|
|
|
Composición: Cobre-Aluminio-Niquel
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1989 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1990 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1991 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1992 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1993 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1994 | | Bogotá | | 0,10 | 0,15 | 0,75 |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|