|
|
10 Pesos 1989-1994 (km 181.1) |
|
|
|
|
|
Composición: Cobre-Niquel-Zinc
Diametro: 5 mm
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1989 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1990 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1991 | | Bogotá | | | | 0,75 |
| 1992 | | Bogotá | | | | 0,50 |
| 1993 | | Bogotá | | | | 0,50 |
| 1994 | | Bogotá | | | | 0,50 |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|