|
|
2 Centésimos 1901-1951 (km 20) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Cobre / níquel
Peso: 3,5 gr
Diametro: 20 mm
Canto: Liso
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1901 | | Berlín | 7.500.000 | | | |
| 1909 | | Viena | 10.000.000 | | | |
| 1924 | | Poissy | 11.000.000 | | | |
| 1936 | | Viena | 6.500.000 | | | |
| 1941 | | Santiago de Chile | 10.000.000 | | | |
| 1943 | | Santiago de Chile | 5.000.000 | | | |
| 1944 | | Santiago de Chile | 3.500.000 | | | |
| 1945 | | Santiago de Chile | 2.500.000 | | | |
| 1946 | | Santiago de Chile | 2.500.000 | | | |
| 1947 | | Santiago de Chile | 5.000.000 | | | |
| 1948 | | Santiago de Chile | 7.500.000 | | | |
| 1949 | | Santiago de Chile | 7.400.000 | | | |
| 1951 | | Santiago de Chile | 12.500.000 | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|