|
|
5 Centavos 1992-2002 (km 546) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Acero inoxidable
Peso: 1,58 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1992 | | México | 136.800.000 | | | |
| 1993 | | México | 234.000.000 | | | |
| 1994 | | México | 125.000.000 | | | |
| 1995 | | México | 195.000.000 | | | |
| 1996 | | México | 104.831.000 | | | |
| 1997 | | México | 153.675.000 | | | |
| 1998 | | México | 64.417.000 | | | |
| 1999 | | México | 9.949.000 | | | |
| 2000 | | México | 10.871.000 | | | |
| 2001 | | México | 34.811.000 | | | |
| 2002 | | México | 14.901.000 | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|