|
|
20 Centavos 1955-1971 (km 440) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
| 1955 | | México | | | | |
| 1956 | | México | 22.431.000 | | | |
| 1957 | | México | 13.455.000 | | | |
| 1959 | | México | 6.017.000 | | | |
| 1960 | | México | 39.756.000 | | | |
| 1963 | | México | 14.869.000 | | | |
| 1964 | | México | 28.654.000 | | | |
| 1965 | | México | 74.162.000 | | | |
| 1966 | | México | 43.745.000 | | | |
| 1967 | | México | 46.487.000 | | | |
| 1968 | | México | 15.477.000 | | | |
| 1969 | | México | 63.647.000 | | | |
| 1970 | | México | 76.287.000 | | | |
| 1971 | | México | 49.892.000 | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|